
产品类别:SMT贴片红胶
产品简介:采用独特的低温固化技术,不仅解决了热敏感元器件对低温固化的要求,同时也适用于高温无铅波峰焊。根据各种不同的工艺要求研发,具有极宽的操作窗口,可以满足所有的电子厂家的加工应用。
强粘力性能
无毒
环保
无味
产品核心优势
产品型号 | 颜色 | 固化条件 | 存储条件 | 包装规格 | 施胶工艺 | 产品应用 |
HS8010 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 30ml针筒;300ml | 高速SMT贴片机点胶 及钢网印刷 | 用于印刷线路板上SMD元件粘接 |
HS8020 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 30ml针筒;300ml | 高速SMT贴片机点胶 及钢网印刷 | 印刷线路板上SMD 元件粘接 |
HS8030 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 30ml针筒;300ml | 高速SMT贴片机点胶 及钢网印刷 | 印刷线路板上SMD 元件粘接 |
HS8600 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 200g;360g;1KG | 手动钢网印刷 | 印刷线路板上SMD元件粘接 |
HS8610 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 200g;360g;1KG | 手动钢网印刷 | 印刷线路板上SMD元件粘接 |
HS8620 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 200g;360g;1KG | 手动钢网印刷 | 印刷线路板上SMD 元件粘接 |
HS8630 | 红色 | 120~150S @ 120℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 200g;360g;1KG | 手动钢网印刷 | 印刷线路板上SMD 元件粘接 |
HS8650 | 红色 | 60~90S @ 150℃ | 6个月 @ 2~8℃ 1个月 @ 25℃ | 200g;360g;1KG | 手动钢网印刷及厚板印刷 | 印刷线路板上SMD元件粘接 |
固化前材料性能 | |
屈服值(25℃,pa) | 600 |
比重(25℃,g/cm3) | 1.2 |
粘度(5rpm,250C) | 350000 |
触变指数 | 6.8 |
闪点(TCC) | >95℃ |
颗粒尺寸 | 15μm |
铜镜腐蚀 | 无腐蚀 |
固化原理 | 加热固化 |
固化后材料性能 | |
热膨胀系数(um/m/°C) | 25°C-70°C 51 |
ASTM E831-8690 | 90°C-150°C 160 |
导热系数 | 0.26 |
玻璃转化温度 | 105 |
介电常数 | 3.8(100KHz) |
介电正切 | 0.014(100KHz) |
体积电阻率ASTM D257 | 2*1015Ω.CM |
表面电阻率ASTM D257 | 2*1015Ω |
电化学腐蚀DIN 53489 | AN-1.2 |
剪切强度(喷砂低碳钢片)n/mm ASTMD1002 | 24 |
拉脱强度n(C-1206,FR4裸露线路板) | 61 |
扭矩强度n.mm(C-1206,FR4裸露线路板) | 52 |
单组份加热固化环氧胶
适用于高速机器点胶或手动刮涂
良好的储存稳定性
更宽的工艺窗口
优异的耐热性
用于波峰焊前表面贴装元器件的粘接
公司通过ISO9001认证和ISO14001认证
产品通过SGS检测获得RoHS/HF/REACH/7P检测报告
多项严格认证重重考验
主要用于芯片需要高热度的热管理的应用。
高性能、低温固化反应性的粘合剂,满足消费类电子领域的当前和未来粘合要求。无论是低表面能的FPC/PCB,还是不同等级的液晶混合物(L...
光固化材料系列利用紫外线技术,使粘合剂具有快速固化功能。清洁高效,具备高速自动化施胶能力和广泛材料的附着力,以及出色的使用性能。光...
一种单组份,无溶剂热熔型结构胶,它兼具热熔胶的环保、快速粘接,反应型黏合剂的高强度、适应各种基材,以及聚氨酯黏合剂弹性、耐高低温性...
一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA、CSP和Flip chip底部填充制程,它能形成一致和无缺陷的底部填充层,能有效降低由于硅芯片与基...
请填写您的需求,我们将尽快联系您